Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований | бюджетов субъектов  | местных бюджетов | по договорам об | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее образование | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее образование | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 13.02.01 Тепловые электрические станции | основное общее образование | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 13.02.01 Тепловые электрические станции | основное общее образование | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 13.02.01 Тепловые электрические станции | основное общее образование | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | основное общее образование | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | основное общее образование | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | основное общее образование | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 
